| 4.1L CAN CAZĂ DE TINE | Fișă de specificații tehnice ale produsului | Editat de: | |||
| Aprobat de: | |||||
| Articol | Material | Grosime (mm) | Acoperire de staniu | ||
| Material | Corp | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Capac | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Fund | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Exterior | Interior | ||||
| Imprimare/căptușeală | Corp | Acoperire albă * | Simplu * | ||
| Capac | Lacquer clar * | Simplu * | |||
| Fund | Lacquer clar * | Simplu * | |||
| Revopsire a sudurii | Lacquer clar * | Simplu * | |||
| Greutate | Greutate corporală | 320 ± 5g * | |||
| Greutate capac | 10 ± 2g * | ||||
| Dimensiune | Corp | Lungime | 169±1mm | ||
| Lăţime | 106±1mm | ||||
| Diametrul intern al deschiderii | 42.3 ± 0. 1mm | ||||
| Înălțime internă | 245 ± 1mm * | ||||
| Înălțime externă (fără capac) | 250 ± 1mm * | ||||
| Înălțime externă (cu capac) | 251 ± 1mm * | ||||
| Închidere | Capac de plastic DIN 42 | ||||
| Aplicabil la | Vopsea pe bază de solvent | ||||
| Omologarea ONU | N/A * | ||||
| Ambalaj | Container | Încărcarea Qty (seturi) | Dimensiunea paletei (mm) | Mărimea cartonului capac/capac (mm) | Qty pe grămadă |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | N / A | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | N / A | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() |
Note: 1. *: Personalizabil 2. Ambalajul este flexibil | ||||
Tag-uri populare: Apăsați pe capacul Twist Off, China Apăsați pe producătorii de capac Twist Off, furnizori, Sigilii de ambalaje industriale, Filme de ambalaje industriale, garnituri de ambalaje industriale, Rulouri de ambalaje industriale, Borcanele de ambalare industriale, Protectoare de ambalaje industriale



