| Pail de vopsea | Fișă de specificații tehnice ale produsului | Editat de: | |||
| Aprobat de: | |||||
| Articol | Material | Grosime (mm) | Acoperire de staniu | ||
| Material | Corp | ET | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Capac | ET | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Fund | ET | 0.35 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Exterior | Interior | ||||
| Imprimare/căptușeală | Corp | Acoperire albă * | Acoperire de aur epoxidică * | ||
| Capac | Lacquer clar * | Acoperire de aur epoxidică * | |||
| Fund | Acoperire de aur epoxidică * | Acoperire de aur epoxidică * | |||
| Revopsire a sudurii | Lacquer clar * | Grey Refinidh Coating * | |||
| Greutate | Greutate corporală | 1220 ± 40g * | |||
| Greutate capac | 310 ± 15g * | ||||
| Dimensiune | Diametru superior | 299 ± 2mm | |||
| Diametrul inferior | 276 ± 2mm | ||||
| Înălţime | 365 ± 2mm | ||||
| Şirag de mărgele | UPPE BEAD30 ± 2mm în partea de sus | ||||
| 60 ± 2mm între două mărgele* | |||||
| Aplicabil la | Vopsea pe bază de apă* | ||||
| Omologarea ONU | N/A * | ||||
| Ambalaj | Container | Încărcarea Qty (seturi) | Dimensiunea paletei (mm) | Mărimea cartonului capac/capac (mm) | Qty pe grămadă |
| 40GP | 4560 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 19 | |
| 5860 | N / A | 630*320*245 | 20 | ||
| 40HQ | 5280 | 1100*1100*120 | 630*320*245 | 22 | |
| 6984 | N / A | 630*320*245 | 24 | ||
![]() |
Note: 1. *: Personalizabil 2. Ambalajul este flexibil | ||||
Tag-uri populare: Pail of Paint, China Pail de producători de vopsea, furnizori, pungi de ambalaje industriale, Carcase de ambalare industriale, Materiale de ambalare industrială, Livrări de ambalaje industriale, Containere de ambalare industrială, Etichete de ambalare industrială



